Tender
List 5 tender terbaru
List 5 tender terbaru
| No | Kode | Nama Paket | Nilai HPS | Akhir Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1126001 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Fakultas Kedokteran 2026 | Rp. 431.233.502,00 | 2026-03-02 12:00:00 |
| 2 | 2125001 | Pengadaan Penyedia dan Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Keamanan RSU UKI 2026 | Rp. 1.950.897.121,00 | 2025-12-05 12:00:00 |
| 3 | 1125012 | Pengadaan Penyedia dan Pengelolaan Tenaga Kerja Keamanan Kampus UKI 2026 | Rp. 2.147.483.647,00 | 2025-12-05 12:00:00 |
| 4 | 1125011 | Pengadaan LCD Proyektor dan Sound System | Rp. 274.503.000,00 | 2025-11-03 16:00:00 |
| 5 | 1125010 | Pengadaan Sound System UKI | Rp. 199.134.000,00 | 2025-10-30 16:00:00 |
Non Tender
List 5 non tender terbaru
List 5 non tender terbaru
| No | Kode | Nama Paket | Nilai HPS | Akhir Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1224001 | Maintenance AC UKI Cawang dan Salemba | Rp. 172.699.350,00 | 2024-05-13 13:00:00 |
